To'lovlar va Hisob-fakturalar
Barcha moliyaviy operatsiyalar va hisob-fakturalar
Jami daromad
125 000 000 soʻm
Oylik daromad
18 500 000 soʻm
+12%
Kutilayotgan to'lovlar
3 200 000 soʻm
8 ta
Muddati o'tgan
1 500 000 soʻm
Daromad dinamikasi
| Hisob-faktura | Texnikum | Tarif | Summa | Sana | To'lov usuli | Status | Amallar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2025-001 | Toshkent Tibbiyot Texnikumi | Enterprise | 5 000 000 soʻm | 13/02/2025 | Bank o'tkazmasi | To'langan | |
| INV-2025-002 | Samarqand Tibbiyot Kolleji | Pro | 2 500 000 soʻm | 12/02/2025 | Click | To'langan | |
| INV-2025-003 | Buxoro Tibbiyot Texnikumi | Basic | 1 000 000 soʻm | 11/02/2025 | Payme | Kutilmoqda | |
| INV-2025-004 | Andijon Tibbiyot Kolleji | Pro | 2 500 000 soʻm | 10/02/2025 | Bank o'tkazmasi | To'langan | |
| INV-2025-005 | Namangan Tibbiyot Kolleji | Pro | 2 500 000 soʻm | 10/02/2025 | - | Muddati o'tgan | |
| INV-2025-006 | Qashqadaryo Tibbiyot Texnikumi | Enterprise | 5 000 000 soʻm | 09/02/2025 | Bank o'tkazmasi | To'langan | |
| INV-2025-007 | Surxondaryo Tibbiyot Kolleji | Basic | 1 000 000 soʻm | 08/02/2025 | Click | Kutilmoqda | |
| INV-2025-008 | Jizzax Tibbiyot Texnikumi | Pro | 2 500 000 soʻm | 07/02/2025 | Payme | To'langan |
Jami: 8 ta tranzaksiya